質(zhì)量流量計(jì)常見(jiàn)故障及分析
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
瞬時(shí)流量恒示最大值 | 傳輸信號(hào)電纜線斷或傳感器損壞 | 更換電纜或更換傳感器 | |
轉(zhuǎn)換器無(wú)顯示 | 電源故障、保險(xiǎn)管燒壞 | 檢查電源、更換保險(xiǎn)管 | |
無(wú)交流電壓但有直流電壓 | 測(cè)量管堵塞 | 疏通測(cè)量管 | |
安裝應(yīng)力太大 | 重新安裝 | ||
零位漂移 | 閥門(mén)泄漏 | 排除泄漏 | |
流量計(jì)的標(biāo)定系數(shù)錯(cuò)誤 | 檢查消除 | ||
阻尼過(guò)低 | 檢查消除 | ||
出現(xiàn)兩相流 | 消除兩相流 | ||
傳感器接線盒受潮 | 檢查、修復(fù) | ||
接線故障 | 檢查接線 | ||
接地故障 | 檢查接地 | ||
安裝有應(yīng)力 | 重新安裝 | ||
是否有電磁干擾 | 改善屏蔽,排除電磁干擾 | ||
顯示和輸出值波動(dòng) | 阻尼低 | 檢查阻尼 | |
驅(qū)動(dòng)放大器不穩(wěn)定 | 檢查驅(qū)動(dòng)放大器 | ||
密度顯示值不穩(wěn) | 檢查密度標(biāo)定系數(shù) | ||
接線錯(cuò)誤 | 檢查接線 | ||
接地故障 | 檢查接地 | ||
消除振動(dòng)干擾 | |||
傳感器管道堵塞或有積垢 | 檢查清理管道,清洗傳感器 | ||
兩相流 | |||
質(zhì)量流量計(jì)顯示不正確 | 流量標(biāo)定系數(shù)錯(cuò)誤 | 檢查標(biāo)定系數(shù) | |
流量單位錯(cuò)誤 | 檢查流量單位 | ||
零點(diǎn)錯(cuò)誤 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ||
流量計(jì)組態(tài)錯(cuò)誤 | 重新組態(tài) | ||
密度標(biāo)定系數(shù)錯(cuò)誤 | 檢查消除 | ||
接線、接地故障 | 檢查接線、接地 | ||
消除兩相流 | |||
密度顯示不正確 | 密度標(biāo)定系數(shù)錯(cuò)誤 | 檢查消除 | |
接線、接地故障 | 檢查接線、接地 | ||
兩相流、團(tuán)狀流振動(dòng)干擾 | 消除 | ||
振動(dòng)干擾 | 消除 | ||
有電源無(wú)輸出 | 檢查傳感器不同接線端間的電源 | ||
零點(diǎn)穩(wěn)定但不能回零 | 安裝問(wèn)題 | 重新安裝 | |
流體溫度、密度與標(biāo)校用水的差別較大 | 增大或減小調(diào)零電阻 | ||
傳感器測(cè)量管堵塞 |
版權(quán)所有:http://c6654.cn長(zhǎng)征儀表(金湖)有限公司 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【更多案例】:
- 推薦資訊
-
- 熱點(diǎn)資訊
- 查看全部資訊>
長(zhǎng)征儀表 咨詢(xún)電話:
TEL:18994599789